產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
PM2.5粉塵濃度檢測儀器LB-PT技術(shù)指標(biāo)
測定原理 光學(xué)漫散光式相對質(zhì)量濃度測定
測定對象 大氣環(huán)境各類浮游粉塵,工業(yè)粉塵
測定方法 擴散式,可以選擇進風(fēng)式
檢測靈敏度 1mg/m3
測定范圍 1-999ug/m3
測定時間 1s,專業(yè)規(guī)定取平均數(shù)可以采用記錄數(shù)據(jù),再再平均的功能滿足
測定溫度 0-70°C
詳情介紹:
朗仕特PM2.5粉塵檢測儀
PM2.5粉塵檢測儀器技術(shù)指標(biāo)
測定原理
|
光學(xué)漫散光式相對質(zhì)量濃度測定 |
測定對象 | 大氣環(huán)境各類浮游粉塵,工業(yè)粉塵 |
測定方法 | 擴散式,可以選擇進風(fēng)式 |
檢測靈敏度 | 1mg/m3 |
測定范圍 | 1-999ug/m3 |
測定時間 | 1s,專業(yè)規(guī)定取平均數(shù)可以采用記錄數(shù)據(jù),再再平均的功能滿足 |
測定精度 | ±5%(屏幕顯示數(shù)據(jù)為每秒微電腦檢測30次數(shù)值的中間十個值的平均值) |
顯示器 | LCD液晶 |
測定溫度 | 0-70°C |
測定原理
|
光學(xué)漫散光式相對質(zhì)量濃度測定 |
測定對象 | 大氣環(huán)境各類浮游粉塵,工業(yè)粉塵 |
測定方法 | 擴散式,可以選擇進風(fēng)式 |
檢測靈敏度 | 1mg/m3 |
測定范圍 | 1-999ug/m3 |
測定時間 | 1s,專業(yè)規(guī)定取平均數(shù)可以采用記錄數(shù)據(jù),再再平均的功能滿足 |
測定精度 | ±5%(屏幕顯示數(shù)據(jù)為每秒微電腦檢測30次數(shù)值的中間十個值的平均值) |
顯示器 | LCD液晶 |
測定溫度 | 0-70°C |
外觀尺寸:
包裝: